Chiller uisge
Ro-ràdh Bathar
Aonad air a fhuarachadh le uisge ris an canar gu cumanta reothadair, inneal-fuarachaidh, inneal uisge deigh, inneal uisge reòta, inneal fuarachaidh, msaa, air sgàth cleachdadh farsaing de gach seòrsa beatha, agus mar sin tha an t-ainm gun àireamh. Tha an inneal-fuarachaidh teannachaidh smùid air a dhèanamh suas de cheithir prìomh phàirtean den compressor cearcall fuarachaidh teannachadh smùid, evaporator, condenser, agus pàirt den inneal meidheadaireachd ann an cruth fuaradair eadar-dhealaichte. chiller a 'cleachdadh uisge mar refrigerant, agus an crochadh air an uisge agus lithium bromide fuasgladh eadar, gus a choileanadh làidir fuarachaidh buaidh dàimh.
Bithear a’ cleachdadh aonad fuarachadh uisge gu cumanta ann an aonadan fionnarachaidh-adhair agus fuarachadh gnìomhachais. Ann an siostaman fionnarachaidh-adhair, mar as trice bidh uisge fuarach air a chuairteachadh gu luchd-iomlaid teas no coils ann an aonadan làimhseachaidh èadhair no seòrsachan eile de uidheamachd crìochnachaidh airson fuarachadh anns na h-àiteachan aca fhèin, agus an uairsin an Ann an tagraidhean gnìomhachais, bidh uisge fuarach no lioftaichean eile air am fuarachadh le pumpaichean tro phròiseasan no uidheamachd obair-lann. beatha.
Paramadairean Teicnigeach
An dàta teicnigeach de aonad air a fhuarachadh le uisge | |||||||||||||
Modail | Cumhachd w | Teòthachd a' tiormachadh. | Àrainneachd temp. | Condenser | Meud① mm | lnstallation Meud① mm | Ceangal Pìoba mm | Cuideam kg | |||||
Uisge m³/h | Modail | A | B | C | D | E | Air | leaghan | |||||
BFS31 | 380 ~ 420V-3PH-50Hz | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS 41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS 51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS 101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS 151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0 ~ -20 ℃ ② | +12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
① Tha na paramadairean gu h-àrd fo ùmhlachd dàta fìor.
② Cooiing a bharrachd no su cuibhrichteTeòthachd gas ction ma tha an teòthachd gluasaid fo -15 ℃.
③ Cooiing a bharrachd no teòthachd gas suidse cuibhrichte no fuarachadh stealladh liùlach ma tha an teòthachd gluasaid fo -20 ℃.